お届け先 | リードタイム |
北海道 | 5日~ |
東北地方1 | 5日~ |
東北地方2 (宮城、福島) | 4日~ |
関東 | 4日~ |
中部地方1 (静岡、山梨、新潟、長野) | 4日~ |
中部地方2 | 5日~ |
近畿地方 | 5日~ |
中国地方 | 5日~ |
四国1 (香川、徳島) | 5日~ |
四国2 (高知、愛媛) | 6日~ |
九州地方1 | 6日~ |
九州地方2 (宮崎、鹿児島) | 7日~ |
沖縄県 | 4日~11日後 |
日本気象協会が資生堂の研究成果を活用し、湿度と紫外線の状況からシミ悪化のリスクレベルを5段階で知らせる「シミ・リバウンド指数」を開発。この発表記者会見が9月15日、東京・銀座の資生堂本店で開催された。 シミ・リバ … 続きを読む